Motorola Moto G 2014 (2da generación)
Este telefono lo recomiendo 100%, la primera version, fué un éxito para Motorola y ahora han sacado una segunda version
Como podrás ver en la especificaciones más abajo, existen cuatro modelos de éste teléfono, en el link de la imagen de arriba es la version Desbloqueada del teléfono
Para estar más seguros, escoja su color favorito y en Style escoje: Global GSM
Escojer el color y tipo de teléfono |
NOTA: La version US GSM soporta estas bandas 3G: 850, 1700 (AWS), 1900 MHz, este modelo NO es compatible con el 3G de Digitel, solo Movistar y Movilnet, operadoras de Venezuela
El modelo Global GSM es compatible con el 3G de Digitel, Movilnet y Movistar, operadoras de Venezuela
Especificaciones para el modelo Global GSM | |
Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Comprar en Amazon |
Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Comprar en Amazon |
SIM | Micro-SIM |
Anunciado | Septiembre 2014 |
Dimensiones | 141.5 x 70.7 x 11 mm |
Peso | 149g |
Pantalla y resolución | IPS LCD pantalla táctil capacitiva, 16M de colores 720 x 1280 píxeles 5.0 pulgadas (~294 ppi densidad de píxeles) |
Memoria externa | microSD, hasta 32 GB Comprar memoria SD |
Memoria interna | 8/16 GB, 1 GB RAM |
Cámara | 8 MP, 3264 x 2448 píxeles, auto-enfoque, LED flash |
Sistema | Android OS, v4.4.4 (KitKat), actualizable a Android L |
Chip CPU GPU | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Adreno 305 |
Batería | No removible Li-Ion 2070 mAh |
Publicado en tttony.blogspot.com
No comments:
Post a Comment